|
Ja ga odradih ovako:
>> B1=ones(4,6)
B1 =
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
>> B0=zeros(4,6)
B0 =
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
>> B=eye(4,6)
B =
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
>> B(1,1:5)=B1(1,1:5)
B =
1 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
>> B(2,2:4)=B1(2,2:4)
B =
1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
>> B(:,3)=B1(:,3)
B =
1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0
>> C=B
C =
1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0
>> C(3,:)=[]; C(:,3)=[]
C =
1 1 1 1 0
0 1 1 0 0
0 0 1 0 0
|