Poslao: 20 Feb 2015 00:51
|
offline
- Pridružio: 09 Sep 2014
- Poruke: 130
|
Napisano: 19 Feb 2015 20:08
pozdrav dali neko zna u cemu moze biti problem kada startujem komp lampica za hdd malo radi kako treba i posle sija non stop ne blica
Dopuna: 20 Feb 2015 0:51
dali mi neko moze reci u cemu je problem
|
|
|
Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
|
|
Poslao: 20 Feb 2015 08:05
|
offline
- Aco
- Moderator foruma
- Pridružio: 12 Maj 2006
- Poruke: 16823
- Gde živiš: /home/aco
|
Ako je dobro spojena na ploči, znači da ti je aktivan non-stop hard disk odnosno kontoler, može biti svašta da windows zakuje, antvirus kada skenira, automatsko difregmentiranje diska ili neki program koji ti radi u pozadini non-stop, a možda da je i sam disk pri kraju.
|
|
|
|
|
Poslao: 20 Feb 2015 11:30
|
offline
- Aco
- Moderator foruma
- Pridružio: 12 Maj 2006
- Poruke: 16823
- Gde živiš: /home/aco
|
zikicapaunovic4 ::nema losih sektora
Čime si proveravao, možda da uradiš i proveru u ambulanti da nisi šta pokupio od virusa. Probaj isključiti i indeksiranje pa proveri da li se ista stvar dešava.
|
|
|
|
|
Poslao: 20 Feb 2015 14:51
|
offline
- Pridružio: 09 Sep 2014
- Poruke: 130
|
Napisano: 20 Feb 2015 14:47
ma uvek ista prica a radilo je sve ok procesor nije opterecen
Dopuna: 20 Feb 2015 14:50
Оперативни систем
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
Процесор
Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz 27°C
Ivy Bridge 22nm технологија
Меморија
4,00GB 1-канална DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Матична плоча
Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-S2P (Intel Pentium CPU G2030 @ 3.00GHz) 28°C
Графика
SyncMaster (1680x1050@60Hz)
Intel HD Graphics (Gigabyte)
Storage
465GB SAMSUNG HD503HI ATA Device (SATA) 19°C
Оптички уређаји
Оптички уређај није препознат
Звук
Realtek High Definition Audio
Dopuna: 20 Feb 2015 14:51
to je konfiguracija a hdd kako da proverim ali znam da je ispravan sto posto
|
|
|
|
|
Poslao: 20 Feb 2015 14:54
|
offline
- Pridružio: 09 Sep 2014
- Poruke: 130
|
Napisano: 20 Feb 2015 14:53
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.0 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/02/20 14:55:00
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG HD503HI ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD503HI : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD503HI
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD503HI
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S23CJX0CC01033
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 6413 сата
Power On Count : 618 пута
Temperature : 20 C (68 F)
Health Status : Добар
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000009 Постотак грешака у читању
02 252 252 __0 000000000000 Опште излазне перформансе диска
03 _85 _84 _25 0000000012CF Време почетка крета
04 100 100 __0 00000000037C Рачун покретања/гашења
05 252 252 _10 000000000000 Сектори поново додељени
07 252 252 _51 000000000000 Постотак грешака приступа главе
08 252 252 _15 000000000000 Перформансе приступа главе
09 100 100 __0 00000000190D Сати рада
0A 252 252 _51 000000000000 Број поновног покретања ротације
0B 252 252 __0 000000000000 Број калибрација
0C 100 100 __0 00000000026A Број циклуса покретања
BF 100 100 __0 000000000001 Грешке због удара/вибрација
C0 252 252 __0 000000000000 Број поврачења главе због губљење напона
C2 _64 _63 __0 002600050014 Температура
C3 100 100 __0 000000000000 Поправљене ECC грешке
C4 252 252 __0 000000000000 Број поновних додела доађаја
C5 252 100 __0 000000000000 Нестабилни сектори
C6 252 252 __0 000000000000 Сектори који се не могу поправити
C7 _40 _40 __0 000000007E1D UltraDMA CRC грешка
C8 100 100 __0 000000000019 Постотак грешака на писање сектора
DF 252 252 __0 000000000000 Број промена смештаја главе
E1 100 100 __0 000000000390 Циклус читавања/пажњења
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3343 4A58 3043 4330 3130 3333 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3141 4A31 3030 3031 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3530 3348 4920 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 207F 0030
090: 0030 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0F00
110: C00B 3310 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D6A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 09 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 55 54 CF
020: 12 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 7C 03 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 0D 19 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 6A
080: 02 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 01 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 3F 14 00 05 00 26 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 28 28 1D
0E0: 7E 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 19 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 90 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 17 00 5B
170: 03 00 01 00 02 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
Dopuna: 20 Feb 2015 14:54
imam to i nema ni jedan taj x da se pojavi hdd je u redu
|
|
|
|
Poslao: 20 Feb 2015 14:54
|
offline
- Aco
- Moderator foruma
- Pridružio: 12 Maj 2006
- Poruke: 16823
- Gde živiš: /home/aco
|
Testiraj gore kako je objašnjeno u poruci, ako ti prođe test i bude sve ok probaj isključiti indeksiranje.
|
|
|
|
Poslao: 20 Feb 2015 15:05
|
offline
- Pridružio: 09 Sep 2014
- Poruke: 130
|
Napisano: 20 Feb 2015 15:04
jesam testirao sa tim programom i sve je ok
Dopuna: 20 Feb 2015 15:05
ja sumnjam na plocu i u servidu mi rekli da restrtujem bios
|
|
|
|